CruisePeek Kostenindex
Der CruisePeek Preisindex misst die Entwicklung der Kreuzfahrt-Kosten seit Januar 2024. Basiswert: 100 Punkte. Höhere Werte = teurer.
Gesamtindex
Aktueller Index
108,7
Veränderung seit Basis
+8,7 %
Basisdatum
01.01.2024
Basiswert
100
Index-Verlauf
Alle 12 Stichtage als Tabelle
| Datum | Index | Veränderung |
|---|---|---|
| 28.02.2023 | 100,0 | — |
| 30.06.2023 | 100,0 | ▲ 0,0 |
| 01.01.2024 | 102,3 | ▲ 2,3 |
| 31.05.2024 | 102,3 | ▲ 0,0 |
| 30.06.2024 | 100,8 | ▼ 1,5 |
| 31.01.2025 | 100,9 | ▲ 0,1 |
| 30.06.2025 | 102,2 | ▲ 1,3 |
| 31.12.2025 | 102,7 | ▲ 0,5 |
| 30.06.2026 | 110,7 | ▲ 8,0 |
| 31.08.2026 | 106,9 | ▼ 3,8 |
| 30.09.2026 | 107,0 | ▲ 0,1 |
| 07.10.2026 | 108,7 | ▲ 1,7 |
Sub-Indizes
🍺 Getränkepreisindex
Gewichteter Index für Getränkepreise (Bier, Cocktails, Wein, Kaffee, Softdrinks, Spirituosen)
🍻 Bierpreisindex
Entwicklung des durchschnittlichen Bierpreises auf Kreuzfahrten
🍹 Cocktailindex
Entwicklung der durchschnittlichen Cocktailpreise
☕ Kaffeeindex
Entwicklung der Kaffeepreise auf Kreuzfahrten
📶 WLAN-Index
Entwicklung der WLAN-Kosten auf Kreuzfahrten
📦 Getränkepaketindex
Entwicklung der Getränkepaket-Preise
🥃 Spirituosenindex
Entwicklung der durchschnittlichen Spirituosen-Preise
🍽️ Restaurantindex
Entwicklung der Spezialitätenrestaurant-Preise
Inflation pro Reederei
| Reederei | Gewichtete Inflation | Getränke-Inflation | Nebenkosten-Inflation |
|---|---|---|---|
| MSC | +27,3 % | — | — |
| Mein Schiff | +17,7 % | — | — |
| AIDA | +14,9 % | — | — |
| NCL | +11,8 % | — | — |
| Royal Caribbean | +6,3 % | — | — |
| Costa | +4,4 % | — | — |
Rankings
📈 Stärkster Preisanstieg
- MSC+27,3 %
- Mein Schiff+17,7 %
- AIDA+14,9 %
Höchste gewichtete Preissteigerung seit Basis (nicht das absolute Preisniveau).
🛡️ Schwächster Anstieg
- NCL+11,8 %
- Royal Caribbean+6,3 %
- Costa+4,4 %
Geringste gewichtete Preissteigerung seit Basis.
⚠️ Größte Einzelsteigerung
- Costa · Wasser+181,7 %
von 1,15 € auf 3,24 €
✅ Größte Einzelsenkung
- Mein Schiff · Wasser-50,0 %
von 3,40 € auf 1,70 €
Gewinner & Verlierer
Größte Einzelveränderungen seit Basis, je Reederei und Kategorie. Generische Sammelpositionen (z. B. „Allgemein“) sind ausgeblendet.
📈 Preis gestiegen
- Costa Wasser+181,7 %
- Mein Schiff Wäscheservice+136,4 %
- MSC Getränkepaket+94,1 %
- Mein Schiff Cocktails+57,0 %
- Costa Kaffee/Tee+48,0 %
📉 Preis gesunken
- Mein Schiff Wasser-50,0 %
- Costa Getränkepaket-35,6 %
- NCL Sekt/Champagner (Flasche)-28,0 %
- AIDA Sekt/Champagner (Glas)-25,7 %
- Costa Bier-18,4 %
Aktuelle Preise (Snapshot)
| Reederei | Allgemein | Getränkepaket | Ausflüge | Bier | Cocktails | Frozen Drinks | Gesamt | Kaffee/Tee | Mocktails | Sekt/Champagner (Flasche) | Sekt/Champagner (Glas) | Softdrinks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDA | 7,90 € | 21,63 € | 70,92 € | 4,70 € | 9,19 € | 8,90 € | 8,16 € | 3,15 € | 5,77 € | 50,90 € | 5,20 € | 3,62 € |
| MSC | 231,15 € | 43,67 € | 68,00 € | 7,34 € | 13,00 € | 9,00 € | 11,40 € | 5,52 € | 8,05 € | 47,15 € | 12,05 € | 3,84 € |
| Mein Schiff | 5,72 € | 30,00 € | 72,33 € | 3,88 € | 7,85 € | 7,90 € | 10,40 € | 2,64 € | 5,50 € | 61,00 € | 8,50 € | 3,37 € |
| Costa | 8,14 € | 29,00 € | 65,67 € | 4,60 € | 9,89 € | 10,70 € | 8,65 € | 4,10 € | 7,71 € | 59,22 € | 7,71 € | 4,26 € |
| Royal Caribbean | 56,57 € | 89,00 € | 91,57 € | 8,67 € | 15,20 € | 16,86 € | 12,93 € | 4,61 € | 8,31 € | 69,86 € | 12,75 € | 3,80 € |
| NCL | 32,59 € | 67,48 € | 92,14 € | 8,38 € | 13,19 € | 12,40 € | 12,76 € | 4,96 € | 7,20 € | 80,96 € | 18,90 € | 3,31 € |
Index-Gewichtung
| Kategorie | Gewicht (%) |
|---|---|
| Getränkepaket | 25 % |
| Cocktails | 20 % |
| Bier | 15 % |
| Wein | 10 % |
| WLAN | 10 % |
| Spezialitäten-Restaurant | 8 % |
| Spirituosen | 8 % |
| Kaffee/Tee | 7 % |
| Ausflüge | 5 % |
| Softdrinks | 5 % |
| Sekt/Champagner (Glas) | 3 % |
| Spa & Wellness | 3 % |
| Wäscheservice | 2 % |
| Sekt/Champagner (Flasche) | 1 % |
Was die Zahlen sagen
MSC liegt 13,6 Punkte über dem Flottendurchschnitt
MSC verzeichnet mit +27,3 % die stärkste Preissteigerung seit 2024 (Flottendurchschnitt: +13,7 %).
Costa: Wasser 182 % teurer
Costa Wasser ist um +181,7 % gestiegen (von 1,15 € auf 3,24 €).
Editorial
Der CruisePeek Kostenindex steht bei 108,7 Punkten (Basis: Januar 2024 = 100). Am stärksten gestiegen: MSC mit +27,3 %. Am schwächsten gestiegen: Costa mit +4,4 %.
- ▸Größter Preisanstieg: MSC Allgemein mit +259,0 % (von 64,39 € auf 231,15 €)
- ▸Größter Preisrückgang: Mein Schiff Wasser mit -50,0 % (von 3,40 € auf 1,70 €)
- ▸Getränkepakete: Höchster Anstieg bei AIDA (+6,7 %)
- ▸Bier: Höchster Anstieg bei AIDA (+44,6 %)
- ▸WLAN: Höchster Anstieg bei MSC (+9,5 %)